自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。
これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない〈〉内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。
これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「速度超過と速度不足はどちらが減点がおおいの?」という疑問がわいた時に、【検定合図/安全確認珍教官】で検索できるのです。
採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。
因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。
検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。
検定採点基準(合図/安全確認)
ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。
【[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。
【:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。
〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。
尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。
合図不履行等
減点細目 | 減点 | [
: |
減点事項 | |
路上 | 場内 | 略称等 | ||
発進合図 | 5 | 5 | ||
[ | しない | |||
[ | 続 | |||
[ | もどし | |||
変更合図 | ⑤ | |||
[ | しない | |||
[ | 続 | |||
[ | もどし | |||
[ | 不適 | |||
右左折合図 | ||||
[ | しない | |||
[ | 続 | |||
[ | もどし | |||
[ | 不適 | |||
環状合図 | ー | |||
[ | しない | |||
[ | 続 | |||
[ | もどし | |||
[ | 不適 |
安全不確認
減点細目 | 減点 | [
: |
減点事項 | |
路上 | 場内 | 略称等 | ||
[不確認] | 10 | 10 | [ | 発進 |
[ | 後退 | |||
[ | 周囲 | |||
[ | 巻込 | |||
[ | 変更 | |||
[ | 交差点 | |||
[ | 環状交差点 | |||
[ | 後方 | |||
[ | 踏切 | |||
[ | 脇見 | |||
[ | 降車 | |||
[ | 振出 |
検定減点適用基準(合図/安全確認)
合図不履行等
減点数細目 | 番号 | [
: |
減点事項 | P50 | 番号 | P50 |
[略称]等 | 適用事項 | 備考 | ||||
発進合図 | ・ | 1 | ||||
1 | しない | |||||
2 | 続 | |||||
3 | もどし | |||||
変更合図 | ・ | 2 | ||||
1 | しない | |||||
2 | 続 | |||||
3 | もどし | |||||
4 | 不適 | |||||
右左折合図 | ・ | 3 | ||||
1 | しない | |||||
2 | 続 | |||||
3 | もどし | |||||
4 | 不適 | |||||
環状合図 | ・ | 4 | ||||
1 | しない | |||||
2 | 続 | |||||
3 | もどし | |||||
4 | 不適 |
安全不確認
[
: |
減点事項 | 番号 | P50 | 番号 | P51 |
略称等 | 適用事項 | 備考 | |||
[ | 発進 | 1 | 路端から発進する直前に、直接目視により右後方及びその他周囲の安全確認をしない場合、また、バス型の車両において交差点等での発信の際に、直接目視またはミラーにより車両の内外の安全を確認しない場合 | 1 | 左の欄第1項は、大型車その他直接目視が不適当な車両の場合は、バックミラーの死角を直接目視すれば、右後方についてはバックミラーで確認しても適用しない。 |
[ | 後退 | 2 | 後退する直前に、後退する場所及び方向の安全を直接目次により確認しない場合 | ||
[ | 周囲 | 3 | 後退中に、側方または後退する方向の安全を直接目視により確認しない場合 | ||
[ | 巻込 | 4 | 4輪車で左折しようとする直前に、直接目視またはバックミラーより車体の左側方の安全を確認しない場合 | 2 | 左の欄第2項当選第3項及び第11項については、大型車その他直接目視が不適当な車両の場合、バックミラーにより確認すれば適用しない。 |
[ | 変更 | 5 | 進路を変えようとする場合(転回を含む)に、直接目視及びバックミラーにより、変えようとする側の側方および後方の安全を確認しない時 | ||
[ | 交差点 | 6 | 交差点(環状交差点を除く。以下、この項において同じ。)に入ろうとしもしくは交差点内を通行する場合に、交差点の状況に応じ交差道路を通行する車両と、反対方向から進行してきて右折する車両等または交差点もしくはその直近で道路を横断する歩行者もしくは軽車両に対する安全の確認をしないとき。 | 3 | 左の欄第5項については、バックミラーの死角を直接目視すれば、後方についてはバックミラーより確認しても適用しない。 |
[ | 環状交差点 | 7 | 環状交差点に入ろうとしもしくは勘定交差点内を通行する場合に、環状交差点の状況に応じ環状交差点に入ろうとする車両と、環状交差点内を通行する車両とまたは勘定交差点もしくはその直近で道路を横断する歩行者もしくは軽車両に対する安全の確認をしないとき。 | ||
[ | 後方 | 8 | 走行中にバックミラーによる後方の確認を全くしない場合(進路変更または後退時の後方確認を除く。) | 4 | 左の欄第8項については、試験中を通じ1回限りとする。 |
[ | 踏切 | 9 | 踏切に入る直前に、安全を確認するため運転者側の窓を開け、かつ左右を直接目視しない場合 | ||
[ | 脇見 | 10 | 走行中に、計器類もしくは車外の1点などに気を奪われ脇見をしていた場合または歩行者、車両とその他の障害物に接近した場合もしくは物陰で見通しのきかない場合に脇見をした時。 | 5 | 左の欄第9項については、特定後写鏡りわをわを使用しなければならないものにあっては、窓を開けなくても適用しない。 |
[ | 降車 | 11 | 降車地等のドアを開けようとする場合に、直接目視をして後方を確認しない時。 | ||
[ | 振出 | 12 | 大型自動車(以下「大型車」という。)中型自動車または牽引するための構造及び装置を有する自動車で道路交通法第51条第1項の重被牽引車を牽引しているもの(以下「牽引車」という。)において、路端から発進する場合または右左折する場合等に、直接目視またはバックミラーにより、ハンドルを切る側と反対側後方の安全を確認しないとき。 |
「自動車の運転」でお悩みの方、次の記事一覧をご覧ください!。
「自動車学校」関連の記事が増えてきました。
この記事を読んでくださった方は、下記の記事もご覧になっています。
自動車学校について詳しくお伝えできれば光栄です。
・学科教習・筆記試験
・技能教習(一段階・二段階)
・検定
・教官
・口コミ
・ハラスメント
等々⊡…。
今まで私が質問された事や、悩んでいる事などについて、投稿しています。
よろしければ、お読みください。
一覧ですので、今、お読みの記事が含まれている場合もあります。
ご了承ください。
又、下記の記事では、プレーンTextにより、読みたい記事に一発でリンクに跳べるようになっていますが、上手くいかない時は、【クランク珍教官】で検索してみてくださいね。
自動車運転への疑問!不安!知りたい事!珍教官が答えます!関連の投稿記事一覧!

コメント