自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。
これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない::内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。
これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「ドアロックしないと減点になるのかな?」という疑問がわいた時に、【検定ドア珍教官】で検索できるか
採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。
因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。
検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。
採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)
この記事のタイトルの【】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿の【親戚】があります。
⑴安全措置及び運転姿勢
⑵発進
⑶速度維持
⑷合図及び安全確認
⑸制動
⑹操行
⑺車体感覚
⑻通行区分
⑼進路変更等
⑽直進、右左折等
⑾歩行者保護等
⑿最高速度、踏切通過及び駐車等
減点項目
減 | 減 | [ | 略 | 番号 | P46 | 番号 | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。
[路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。
[場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。
二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。
上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。
減点数は、5、10、20、とあり、危は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。
点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。
【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
[]に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。
しかし、スペースの関係で、[だけで判別して頂きます。(笑)
:は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。
技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。
検定採点基準(車体感覚)
ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。
【[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。
【:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。
〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。
尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。
停止位置不適
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p55 | 番号1⑵ | P55 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
停止位置 | 55 | [ | 線 | 1 | 法令に基づく停止線(一時停止の指定場所で停止線のない場合は交差点)の手前から概ね2メートル以上手前で停止した場合 | 1 | 一時停止指定場所または踏切の停止線のおおむね2メートル以上手前で停止した場合は、停止している前車のない時に限り注意を与えて適用し、停止線の手前2メートル未満で再停止しない場合は、不停止とする。 |
[ | 前後 | 2 | 停止目標物(ポール等)から、車体の指定箇所が前方または後方に離れて停止した次の場合 | ||||
: | 発着 | ⑴ | 場内試験の走行終了時並びに路端における停車及び発進の課題における初回の停車時は、おおむね0.3m以上離れた時。 | 2 | 路端における停車及び発進の課題における左の欄第2項第1号の適用は、初回の停車時のみとする。 | ||
: | ドア | ⑵ | 路上試験の路端への停車及び発進の課題における停車時は、指定されたドア幅の概ね1/2を超えて離れた時。 |
巻き込み防止措置不適
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p55 | 番号1⑵ | P56 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
巻き込み | 105 | ・ | 四輪車が左折する場合または環状交差点に入る場合に、巻き込み防止のため次の措置をしない場合 | 左の欄第2項は、道路左側端から概ね1メートル以上離れている場合に適用する。ただし、適用に当たっては、交通状況、道路状況等を考慮すること。 | |||
[ | 二輪 | 1 | 進行方向の交差点の直前に二輪車(軽車両を含む。以下この細目で同じ。)がある場合または二輪車と平行した場合にその二輪車を先発もしくは先行させない時。 | ||||
[ | 離 | 2 | 交差点の手前で二輪車が自転車の左側を追い抜くのを防止するため、交差点の手前から概ね30m以上手前で進路を変えたが、できるだけ道路の左が側端によらない時。 |
側方間隔等不保持
減点 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | 56 | 番号1⑵ | P56 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
側方間隔 | 20 20 | 1 | 対向車との行き違い、前の車の追い抜きまたは駐停車車両、建造物(歩行者及び軽車両を除く。)の側方通過時に、試験車との側方間隔を保たずまたは保とうとしない次の場合。ただし、やむを得ない状況のため所定の間隔を保てない場合はには適用しない。 | やむを得ない状況のため必要な間隔を保てない場合(立体障害物接地基準によるものを含む。)で、通過速度が速い時は、[速過ぎ大]又は[速過ぎ小]を適用する。 | |||
[ | 移
・可 |
⑴ | 移動物または人が乗車していることが予想される駐停車車両などの可動物と、おおむね1m以上の間隔を保たずまたは保とうとしない時。 | ||||
[ | 不 | ⑵ | 建造物、人が乗車していないことが明らかな駐車車両などの不動物と、おおむね0.5m以上の間隔を保たずまたは保とうとしない時。 | ||||
[ | 前 | 2 | 停止している車両に追いついて停止した場合に、前車と概ね1.5m以上の距離を保たずまたは保とうとしない時。 |
脱輪
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p56 | 番号1⑵ | P57 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
小 | 10 5 | 縁石に車輪が接触した場合(場内試験においてコースから車輪の接地面部の一部が逸脱した場合を含む。)。ただし、縦列駐車を完了した場合または路端へ停車する場合に左前車輪が縁石に接触した時(場内試験においてコースから車輪の接地面部の一部が逸脱した場合も含む。)は適用しない。 | 1 | 脱輪した車輪の数ごとに適用するまるただし、全二輪または高二輪が同時に脱輪した場合は1輪として適用する。 | |||
中 | ー20 | 場内コースにおいて四輪車で縁石に車輪を乗り上げまたはコース外に落輪した場合において、乗り上げまたは落輪した地点から概ね1.5m未満で停止した時。 | 2 | 「中」に該当する場合は、直ちに脱輪前の地点まで復帰するように現場で再使用するまるこの場合において、脱輪した車輪による概ね同一場所での再脱輪は適用しない。 | |||
大 | 危危 | : | 1.5 | 1 | 場内コースにおいて四輪車で縁石に車輪を乗り上げまたはコース外に落輪した地点から概ね1.5m以上走行した場合(隘路への進入の課題を除く。) | ||
: | 逸脱 | 2 | 場内コースの隘路への進入の課題において、走行線から車輪の接地面部の一部が逸脱した場合または概ね90度車体の向きを変えた後に切り返し範囲を逸脱した場合 | ||||
: | 落輪 | 3 | 歩道、島状の施設を有する安全地帯、分離帯等の工作物に車輪を乗り上げもしくは側溝等に落輪した場合またはそれらに乗り上げもしくは落輪する恐れがある場合 | ||||
: | 二輪 | 4 | 二輪車で縁石に車輪を乗り上げもしくはコース外に落輪した場合または直線狭台から落輪した場合もしくは波状路コースから車輪が逸脱した場合 |
接触
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p57 | 番号1⑵ | P57 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
小 | ー20 | : | 軽接触 | 場内コースに接地した障害物等に車体(バックミラー並びに二輪車にあってはバンパーおよび運転者の身体を含む。次項において同じ。)が軽く接触した場合 | 「大」の第2項については、停車位置に合わせるための切り返しについては適用しない。 | ||
大 | 危危 | : | 継続 | 1 | 場内コースに設置した障害物等に車体が強く接触した場合もしくは接触する恐れがある場合または四輪車で軽く接触し接触状態のまま走行継続しもしくは継続しようとした場合 | ||
: | 後方後退 | 2 | 「路端における停車及び発進」の課題において、停車位置に合わせた後に切り返し等のため車体の先端が停車位置目標のボールよりも後方となった場合または後退して発進した場合 | ||||
: | 接触怖れ | 3 | 歩行者、車両または建造物等に車体が接触する恐れがある場合 |
後方間隔不良
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p57 | 番号1⑵ | P57 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
後方間隔不良 | ー10 | : | 0.5 | 後方間隔の課題において、車体後部の中央部分と方向変換コース等に設けられた障害物との距離を0.5m以内とすることができずやり直しをしたが、再度できなかった場合 |
「自動車の運転」でお悩みの方、次の記事一覧をご覧ください!。
「自動車学校」関連の記事が増えてきました。
この記事を読んでくださった方は、下記の記事もご覧になっています。
自動車学校について詳しくお伝えできれば光栄です。
・学科教習・筆記試験
・技能教習(一段階・二段階)
・検定
・教官
・口コミ
・ハラスメント
等々⊡…。
今まで私が質問された事や、悩んでいる事などについて、投稿しています。
よろしければ、お読みください。
一覧ですので、今、お読みの記事が含まれている場合もあります。
ご了承ください。
又、下記の記事では、プレーンTextにより、読みたい記事に一発でリンクに跳べるようになっていますが、上手くいかない時は、【クランク珍教官】で検索してみてくださいね。
自動車運転への疑問!不安!知りたい事!珍教官が答えます!関連の投稿記事一覧!

コメント