検定の採点基準と減点適用基準【⑽直進、右左折等】編
自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。
これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない::内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。:(珍教官)自認略称:です。
これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「速度超過と速度不足はどちらが減点がおおいの?」という疑問がわいた時に、【検定進路変更禁止違反珍教官】で検索できるのです。
採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。
因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。
検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。
採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)
この記事のタイトルの【】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿の【親戚】があります。
⑴安全措置及び運転姿勢
⑵発進
⑶速度維持
⑷合図及び安全確認
⑸制動
⑹操行
⑺車体感覚
⑻通行区分
⑼直進、右左折等
⑽直進、右左折等
⑾歩行者保護等
⑿最高速度、踏切通過及び駐車等
減点項目
減 | 減 | [ | 略 | 番号 | P46 | 番号 | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。
[路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。
[場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。
二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。
上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。
減点数は、5、10、20、とあり、危は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。
点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。
【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
[]に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。
しかし、スペースの関係で、[だけで判別して頂きます。(笑)
:は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。
技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。
検定採点基準(直進、右左折等)
ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。
【[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。
【:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。
〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。
尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。
右左折方法違反
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p61 | 番号1⑵ | P61 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
交差点内 | 55 | [ | 左大回 | 1 | 左折する場合に、交差点(環状交差点を除く。以下第4項までにおいて同じ。)内の道路左側端から、左後車輪(牽引車はトレーラーの左後車輪、後輪操向車は左前車輪、二輪車は後輪)が概ね1m以上離れて通行した時(道路標識等により通行すべき部分が指定されている場合を除く。)。ただし交差点のすみ切り半径が3m未満の場合は、おおむね1.5m以上離れて通行した時とする。 | 1 | 左折する場合に正常な走行軌跡から外れて、進行方向の通行帯のない中央線または左から1番目の車両通行帯から車体の一部がはみ出した時もしくは右折する場合に、正常な走行軌跡から外れて交差道路外へ車体の一部がはみ出した時は「ふらつき小」第1項第2号を適用する。ただし、交差点の形状また車体の大きさ等のためやむを得ない場合には適用しない。 |
[ | 右斜 | 2 | 右折する場合に、交差点の中心(中心の標示がある時はその標示)の内側から、左前車輪(二輪車は前輪)が概ね2メートル以上離れて通行した時。(道路葬式等により通行すべき部分が指定されている場合を除く。) | ||||
[ | 右外 | 3 | 右折する場合に、交差点の中心(中心の標示がある時はその標示)の外側を右前車輪(二輪車は後輪)が通行した時(道路標識等により通行すべき部分が指定されている場合を除く。)。 | ||||
[ | 標示 | 4 | 右折する場合に、交差点の道路標識等により指定された通行すべき部分から、本来であれば最も近いこととなる前車輪が概ね2メートル以上離れて通行した時。 | ||||
[ | 環状 | 5 | 環状交差点内の環状部分の側端から、左前車輪(二輪車は前輪)が概ね2メートル以上離れて通行した場合または環状交差点に入る場合もしくは出る場合に、環状交差点の側端から、左後車輪(牽引車はトレーラーの左後車輪、後輪操向車は左前車輪、二輪車は後輪)が概ね1m以上離れて通行した時(道路標識等により通行すべき部分が指定されている場合を除く。)。ただし、環状交差点のすみ切り半径が3m未満の場合は、おおむね1.5m以上離れて通行した時とする。 | 2 | 左欄第5項及び第6項の適用は、環状交差点ごとにそれぞれ1回とするある | ||
[ | 環状標示 | 6 | 環状交差点において、道路標識等により指定された通行すべき部分から、本来であれば最も近いこととなる前車輪が概ね2メートル以上離れて通行した場合。 |
安全進行違反
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p61 | 番号1⑵ | P62 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
交差点内安全速度 | 1010 | : | 安全進行 | 1 | 交差点に入ろうとしまたは交差点内を進行する場合に、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しない時。ただし、環状交差点を除く交差点において、優先道路または明らかに幅員の広い道路を通行している時は適用しない。 | 環状交差点を除く交差点を右左折する場合に速度が早すぎる時は[徐行(右左折)]を、環状交差点に入る場合または環状交差点において右折、左折、直進もしくは転回する場合に速度が早すぎる時は[徐行(環状)]を適用する。 | |
: | 黄増速 | 2 | 黄信号になる前に交差点を通過しようとして交差点の手前から速度を増した場合。 |
課題不履行
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p62 | 番号1⑵ | P62 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
課題不履行 | 10ー | 1 | 「路端への停車及び発進」の課題において、技量未熟のため停車できない次の場合 | ||||
[ | 指定 | ⑴ | 指定場所による停車で、停車できない時。 | ||||
[ | 直前 | ⑵ | 直前合図による停車で、停車できない時。 | ||||
[ | 転回 | 2 | 「転回」の課題において、試験官に指示された区間内で技量未熟のため転回できない時。 |
徐行違反
減点細目 | 減 点 路 場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p62 | 番号1⑵ | P63 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
徐行 | 20 20 | ・ | 次の場合(場所)で、徐行せず又は徐行しようとしない時。 | ここで言う旅行とは、その場合の状況に適した安全な速度とし、[速過ぎ小]で言う安全速度と同じ。 | |||
[ | 電車 | 1 | 安全地帯に停車中の路面電車に追いついて、その左側を通過する時。 | ||||
[ | 電車 | 2 | 路面電車から1.5m以上の間隔を保つことができる場合で、乗車するものがいない停車中の路面電車に追いつき、その左側を通過するとき。 | ||||
[ | 右左折 | 3 | 環状交差点を除く交差点を右折または左折(道路外へ出る場合も含む。)するとき。 | ||||
[ | 環状 | 4 | 環状交差点に入ろうとする時または環状交差点において右折、左折、直進もしくは転回する時。 | ||||
[ | 優先路 | 5 | 交通整理の行われていない優先道路に入ろうとする時。 | ||||
[ | 広路 | 6 | 交通整理の行われていない幅員が明らかに広い道路に入ろうとする時。ただし、試験車が優先道路を通行している時は適用しない。 | ||||
[ | 標識 | 7 | 道路標識等による徐行指定場所を通行するとき。 | ||||
[ | 見通 | 8 | 左右の見通しのきかない交差点に入ろうとしまたは交差点内で左右の見通しがきかない部分を通行しようとする時。ただし、交通整理の行われている時または試験者が優先道路を通行している時は適用しない。 | ||||
[ | 角 | 9 | 道路の曲がり角付近を通行するとき。 | ||||
[ | 頂 | 10 | 上り坂の頂上付近を通行するとき。 | ||||
[ | 坂 | 11 | 勾配の急な下り坂を通行する時ある |
進行方向別通行区分違反
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p63 | 番号1⑵ | P63 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
方向別通行 | 20 10 | : | 区分違反 |
交差点等進入禁止違反
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p63 | 番号1⑵ | p63 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
進入禁止 | 20 20 | [ | 交差 | 1 | 前方の車両等の状況により交通整理の行われている交差点内で試験車両が停止することになり、そのため交差道路における車両等の通行の妨害となる恐れが明らかな場合に、交差道路に入りまたは入ろうとした時。 | 1 | 左の欄第3項の安全に提出することができない距離の目安は、その時の速度から概ね15mを減じた数字をメートルに読み替えた距離以下とする。 |
[ | 横歩/標示 | 2 | 前方の車両等の状況により横断歩道もしくは自転車横断帯または道路表示による停止禁止部分で停止することが明らかな場合に、その部分に入りまたは入ろうとした時。 | ||||
[ | 黄信号 | 3 | 黄色の信号が表示された場合に、試験車が法令に定められた停止位置に近接しているため安全に停止することができないにもかかわらず、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)における歩行者もしくは自転車の通行の妨害となる恐れがある場所に停止した時または交差道路における車両等の通行の妨害となる恐れがある場所に停止した時。ただし、直ちに横断歩道外もしくは自転車横断帯または車両等の通行の妨害とならない場所に移動した場合には適用しない。 | 2 | 左の欄第3項で無理に停止しようとして急ブレーキになった場合は[急ブレーキ]を適用する。 |
信号無視
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p63 | 番号1⑵ | p63 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
進入禁止 | 20 20 | [ | 交差 | 1 | 1 | ||
[ | 横歩/標示 | 2 | 赤色の信号(赤色の点滅を含む。)が表示された場合に、法令に定められた停止位置を車体の一部が声または超えようとした時。 | ||||
[ | 黄信号 | 3 | 黄色の信号が表示された場合に、安全に停止できるにもかかわらず、法令に定められた停止位置を車体の一部が越えまたは越えようとした時。 | 2 |
優先判断不良
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p63 | 番号1⑵ | P64 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
優先判断 | 20 10 | ・ | 他の車両等の進路の前方にで、もしくは出ようとしたため、進行妨害に至らない程度で他の車両等に速度を源じさせ、停止させまたは方向を変えさせるなどの迷惑を及ぼしもしくは及ぼそうとした次の場合 | 進路を譲る場合に、相手車両の発進または進行を促すため手によるサイン等をしない時は注意を与える。進路を譲られた時も同様とする。 | |||
[ | 左方 | 1 | 交通整理の行われていない交差点において、交差道路を左から進行してくる車両等に対するとき。ただし、試験車が優先道路または交差道路より明らかに幅員の広い道路を通行している場合には適用しない。 | ||||
[ | 優先路 | 2 | 交通整理の行われていない交差点において、優先道路である交差道路を通行する車両等に対する時。 | ||||
[ | 広路 | 3 | 交通整理の行われていない交差点において、明らかに福音の広い道路である交差道路を通行する車両等に対するとき。ただし、試験者が優先道路を通行している場合には適用しない。 | ||||
[ | 右折 | 4 | 環状交差点を除く交差点で右折する場合に、直進しまたは左折しようとする車両等に対するとき。 | ||||
[ | 環状 | 5 | 環状交差点に入ろうとする時に、環状交差点内を通行する車両等に対するとき。 | ||||
[ | 一停 | 6 | 道路標識等による一時停止の指定場所で発進後に交差道路を通行する車両等に対するとき。 |
進行妨害
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p64 | 番号1⑵ | P64 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
進行妨害 | 危険 | ・ | 他の車両との正常な交通を妨害する恐れがある場合に、道路外の施設もしくは場所に出入りするために右左折し、横断し、転回もしくは後退した場合またはしようとした場合。 | ||||
[ | 左方 | 1 | 道路標識等により横断、転回もしくは後退が禁止されている道路の部分において、当該禁止された行為をした場合またはしようとした場合。 | ||||
[ | 優先路 | 2 | |||||
[ | 広路 | 3 | |||||
[ | 右折 | 4 | |||||
[ | 環状 | 5 | |||||
[ | 一停 | 6 |
横断等禁止違反
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p64 | 番号1⑵ | P65 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
横断等禁止 | 危危 | [ | 妨害 | 1 | |||
[ | 標識 | 2 |
指定場所不停止
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p65 | 番号1⑵ | P65 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
一時不停止 | 危危 | : | 不停止 |
「自動車の運転」でお悩みの方、次の記事一覧をご覧ください!。
「自動車学校」関連の記事が増えてきました。
この記事を読んでくださった方は、下記の記事もご覧になっています。
自動車学校について詳しくお伝えできれば光栄です。
・学科教習・筆記試験
・技能教習(一段階・二段階)
・検定
・教官
・口コミ
・ハラスメント
等々⊡…。
今まで私が質問された事や、悩んでいる事などについて、投稿しています。
よろしければ、お読みください。
一覧ですので、今、お読みの記事が含まれている場合もあります。
ご了承ください。
又、下記の記事では、プレーンTextにより、読みたい記事に一発でリンクに跳べるようになっていますが、上手くいかない時は、【クランク珍教官】で検索してみてくださいね。
自動車運転への疑問!不安!知りたい事!珍教官が答えます!関連の投稿記事一覧!

コメント